Precious Metals (Prices are in usd per ozt)

Date Platinum Palladium Rhodium
18 April 2024 $926 $1,010 $4,375
17 April 2024 $934 $1,010 $4,375
16 April 2024 $953 $1,003 $4,375
15 April 2024 $948 $1,010 $4,375
12 April 2024 $978 $1,056 $4,375
11 April 2024 $959 $1,030 $4,375
10 April 2024 $947 $1,038 $4,375
9 April 2024 $966 $1,055 $4,375
8 April 2024 $935 $1,023 $4,375
5 April 2024 $901 $980 $4,375

Precious Metals Rates history